EPP – это вспененный полипропилен, производимые из него изделия приобретают окончательную форму в изготовленной специально для этого механически пресс-форме. Пресс-формы производятся из алюминия. В процессе производства изделия вспененные предварительно воздухом гранулы полипропилена направляют по трубопроводу в пресс-форму, расположенную в автоматической машине. С помощью давления и пара находящиеся в пресс-форме гранулы полностью заполняют ее, придавая изготавливаемому изделию окончательную форму и размер. Управление процессом производства и контроль за ним осуществляются автоматически.
EPP | единица | 20 кг/м3 | 35 кг/м3 | 60 кг/м3 | метод |
предел прочности при растяжении | кПа | 260–300 | 480–510 | 880–930 | DIN 53571 |
удлинение | % | 19–23 | 17,5–21 | 15–19 | DIN 53571 |
коэффициент амортизации C = G * t/h | 2,8 | 2,6–2,7 | 2,5–2,6 | ISO 4651 | |
Прочность на сжатие | DIN 53421 | ||||
10 % прогиб при 23°C | кПа | прим. 60 | 127–140 | прим. 275 | |
25 % прогиб при 23°C | кПа | 80–90 | 160–181 | 380–430 | |
50 % прогиб при 23°C | кПа | 150–160 | 247–263 | 490–560 | |
75 % прогиб при 23°C | кПа | 330–360 | 530–566 | 980–1050 | |
Невосстанавливающаяся форма при 23°C | DIN 53572 | ||||
22 часа 25 % сжатия | |||||
24 часа после сжатия | % | 10–12 | 9–11 | 8–10 | |
22 часа 50 % сжатия | |||||
24 часа после сжатия | % | 30–32 | 27–29 | 22–27 | |
Статическое сжатие 100 h < 5 % | кПа | 12–17 | 27–37 | 92–138 | ISO 7850 |
Поглощение воды | DIN 53428 | ||||
1 день погружения в воду | объем % | 0,5–1,5 | 0,3–1,5 | 0,5–1,5 | |
7 дней погружения в воду | объем % | 1,0–2,5 | 1,0–2,5 | 1,0–2,5 | |
теплопроводность при 10 °C | Вт/м * K | 0,039 | 0,041 | 0,042 | DIN 52612 |
восстанавливаемость | мм/мин | 100–146 | 65–87 | 37–50 | FMVSS 302 |
Комментарии
Пока нет комментариев